Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/Consola de videojuegos |
Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
Velocidad de escritura | 6300 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 800000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1100000 IOPS |
Designación de llave de M.2 | M |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
calificación TBW | 600 |
Certificación | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 9 mm |
Peso | 24 g |
Western Digital Black SN850X. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7300 MB/s, Velocidad de escritura: 6300 MB/s, Componente para: PC/Consola de videojuegos