Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Sensor de la imagen | |
Tipo de sensor | MOS |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1 mm (1 / 1") |
Megapixeles efectivos (imagen) | 15,03 MP |
Megapixeles efectivos (película) | 15,03 MP |
Sistema de lentes | |
Intervalo de longitud focal | 8.8 - 176 mm |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 24,5 - 490 mm |
Zoom óptico | 20x |
Tamaño de filtro | 6,7 cm |
Zoom digital | 10x |
Estabilizador de imagen | Si |
Apertura máxima | 2,8 |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 24,5 mm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 490 mm |
Medios de almacenaje | |
Tipo de media del camcorder | Tarjeta de memoria |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Enfoque | |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Balance de blancos | |
Balance de blancos | ATW, Auto |
Flash | |
Flash integrado | No |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT LCD |
Resolución de la pantalla (numérica) | 2760000 Pixeles |
Visor | |
tipo de visor de imágen | Electrónico |
Visor | 2360000 Pixeles |
Tamaño de pantalla del visor | 0.39" |
Tecnología de visor | OLED |
Cámara fotográfica | |
Cámara de vídeo portátil | Videocámara de mano/hombro |
3D | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Vídeo | |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resoluciones de video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixeles |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Salidas SDI | 1 |
PictBridge | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDMI | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conexión USB | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 5900 mAh |
Voltaje de la pila | 7,28 V |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 175 mm |
Profundidad | 344 mm |
Altura | 195 mm |
Peso | 2,04 kg |
Panasonic HC-X2E. Tipo de sensor: MOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 1 mm (1 / 1"), Megapixeles efectivos (imagen): 15,03 MP. Zoom óptico: 20x, Zoom digital: 10x, Intervalo de longitud focal: 8.8 - 176 mm. Tipo de media del camcorder: Tarjeta de memoria, Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC. Ajustes de enfoque: Automático/Manual. Balance de blancos: ATW, Auto
Ficha técnica