Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
SDD, capacidad | 2 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 1,81 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,62 W |
Consumo de energía (espera) | 0,62 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,3 mm |
Peso | 9,1 g |
Empaquetado | |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 117,3 mm |
Profundidad del paquete | 148,5 mm |
Altura del paquete | 25,2 mm |
Peso del paquete | 50 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Resistencia a la vibración | 3,08 G |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Otras características | |
Color del producto | Negro |
Certificados de conformidad | RoHS |
Material de la carcasa | Plástico |
Datos logísticos | |
País de origen | China |
Verbatim Vi560 S3. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Ficha técnica