Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Lectura aleatoria (4KB) | 60000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 240000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
Designación de llave de M.2 | M |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
calificación TBW | 100 |
Certificación | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
Control de energía | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 42 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,23 mm |
Peso | 8 g |
Transcend PCIe SSD 400S. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: PC
Ficha técnica