Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | Tarjeta gráfica | ||
EAN | 4710562244274 | ||
Número de fabricante | 4274 | ||
Ranura | PCIe x 16 Versión 4.0 | ||
slots ocupados | 3,1 | ||
GPU | Descripción | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Clase GPU | NVIDIA GeForce RTX Gaming | ||
Reloj GPU boost | 2670 MHz | ||
Unidades de Proceso | 8448 | ||
Características | NVIDIA G-sync, DLSS 3.5, Third-Gen RT Cores, Fourth-Gen Tensor Cores, TORX fan 4.0, Zero Frozr, Ray Tracing | ||
Soporte de DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
Memoria | Capacidad | 16 GB (GDDR6X) | |
Conexión | 256 bits | ||
reloj efectivo | 21 GHz | ||
Conexiones | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
Fuente de alimentación | Consumo promedio | 285 W | |
Conexiones | 1x Conector de alimentación de 16 pines (12VHPWR) | ||
Fuente de alimentación requerida | min. 700 W | ||
Refrigeración | Enfriamiento con ventilador | ||
Características especiales | VR Ready | sí | |
con heatpipe | sí | ||
Nota | Para la fuente de alimentación se requiere una fuente de alimentación con un conector nativo de 16 pines o una fuente de alimentación con 2 PCIe de 8 pines para el adaptador suministrado | ||
Dimensiones | Ancho: 131,1 mm x Altura: 63,6 mm x Profundidad/longitud: 328,9 mm |
Ficha técnica