Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo HD | WUXGA |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 103,6 GB |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión | |
Generación de red móvil | 5G |
Conexión a red móvil | Si |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Nombre del color | Mystic Silver |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Plata |
Desempeño | |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Capacidad de batería | 7040 mAh |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 257,1 mm |
Profundidad | 6,9 mm |
Altura | 168,7 mm |
Peso | 491 g |
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 491 g. Color del producto: Plata
Ficha técnica