Puertos e Interfaces |
---|
Tecnología de conectividad: | Inalámbrico |
---|
|
|
|
|
|
Anchura de banda |
---|
Tasa de transferencia (máx): | 433 Mbit/s |
---|
|
Bidireccional completo (Full duplex): | Si |
---|
|
Conexión |
---|
Estándares de red: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
---|
|
Circuito integrado: | Realtek RTL8811AU |
---|
|
Modulación: | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DQPSK,DSSS,OFDM |
---|
|
Frecuencia de banda: | 2.4000~2.4835, 5.150~5.825 |
---|
|
Características de LAN inalámbrico |
---|
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada: | 150,433 Mbit/s |
---|
|
Control de energía |
---|
USB con suministro de corriente: | Si |
---|
|
Diseño |
---|
Color del producto: | Negro |
---|
|
Material de la carcasa: | De plástico |
---|
|
Desempeño |
---|
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
---|
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
|
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 15 mm |
---|
|
|
|
|
|
Profundidad del paquete: | 170 mm |
---|
|
|
|
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación: | CE, FCC |
---|
|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 70 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
---|
|
Contenido del embalaje |
---|
Guía de configuración rápida: | Si |
---|
|
Controladores incluidos: | Si |
---|
|