Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
Versión NVMe | 1.4 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 800 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | Si |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
Lectura aleatoria (4KB) | 520000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 156000 IOPS |
Latencia de lectura | 80 µs |
Latencia de escritura | 15 µs |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Micron 7450 MAX. SDD, capacidad: 800 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Ficha técnica