Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Escribe | SSD | ||
EAN | 4712389919298 | ||
Fabricante no. | AP1TBAS2280P4U-1 | ||
serie | AS2280P4U | ||
Diseño | Tarjeta enchufable | ||
capacidad | 1 TB | ||
interfaz | 1x M.2 (clave del módulo M.2: M) | ||
Interfaz interna | PCIe | ||
Tasa de transferencia de datos | Leer | 3500 MB / s | |
Escribir | 3000 MB / s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
El consumo de energía | operación | 4.118 W | |
Tranquilo | 70 mW | ||
IOPS | Leer | 670.000 | |
Escribir | 670.000 | ||
MTBF | 1.800.000 horas | ||
TBW | 760 TB | ||
PODAR | sí | ||
característica | Almacenamiento en caché de SLC, nivelación de desgaste global, gestión de bloques defectuosos, ECC (72 bits / 1 KB), ECC inteligente, SMART, SmartRefresh, protección de datos de extremo a extremo, gestión de fallas de energía | ||
Dimensiones | Ancho: 22 mm x altura: 2,25 mm x profundidad / longitud: 80 mm | ||
peso | 7 gramos |
Ficha técnica