Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.73") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 3000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 522 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 16 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 8533 MHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.63/4.0 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,8 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,5 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 3,2 µm |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,3 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 7,5 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 cm |
Distancia focal de la cuarta cámara trasera | 1,2 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 8 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la cuarta cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Zoom digital | 120x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.14" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 90° |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 1920 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@1920fps, 1920x1080@1920fps, 1920x1080@480fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cuarta cámara trasera | 122° |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador multiple | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnología aptX | Si |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Metal |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Bifurcación del sistema operativo | HyperOS |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de parpadeo | Si |
Barómetro | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Control de energía | |
Potencia de carga requerida (máx.) | 90 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75,3 mm |
Profundidad | 9,2 mm |
Altura | 161,4 mm |
Peso | 219,8 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Xiaomi 14 Ultra. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.73"), Resolución de la pantalla: 3200 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 3. Capacidad de RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Blanco. Peso: 219,8 g
Ficha técnica