Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.73") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1900 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densidad del pixel | 522 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,19 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,6 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 115° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,3 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 8 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,4 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 89,6° |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 1920 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Ceramic Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Tecnología de carga rápida | Hypercharge |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4820 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74,6 mm |
Profundidad | 8,38 mm |
Altura | 162,9 mm |
Peso | 229 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Pluma digital incluida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Xiaomi 13 Pro. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.73"), Resolución de la pantalla: 3200 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 4820 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 229 g
Ficha técnica