Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Resolución de la pantalla | 1560 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Densidad del pixel | 281 ppp |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio P60 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 720x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 480p,720p,1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68, IP69K |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Pulsar-para-hablar | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC,AMR,APE,FLAC,M4A,MKA,MP3,WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP,AVI,MKV,MOV,MPEG4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5580 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 81,8 mm |
Profundidad | 15 mm |
Altura | 166 mm |
Peso | 300 g |
Contenido del embalaje | |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ulefone Armor 8. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 1560 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio P60. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidad de batería: 5580 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 300 g
Ficha técnica