Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 13,8 cm (5.45") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 720 x 1440 Pixeles |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G35 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3024 x 4032 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 106° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 480p, 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de disparo continuo | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Rojo |
Código IP (International Protection) | IP68, IP69K |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, M4A, Semitorre, MKA, MP2, MP3, OGG |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Formatos de texto soportados | HTML, TXT |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 6600 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 36 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 360 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 79,6 mm |
Profundidad | 18,2 mm |
Altura | 170,2 mm |
Peso | 346 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | MIL-STD-810G |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,382 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,599 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Ulefone Armor 15. Diagonal de la pantalla: 13,8 cm (5.45"), Resolución de la pantalla: 720 x 1440 Pixeles. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G35. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 6600 mAh. Color del producto: Rojo. Peso: 346 g