Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Memoria del usuario | 219 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 6120 x 8160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,12 µm |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/2.8" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,8 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Tarjeta SIM de intercambio en caliente | Si |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Grafito |
Nombre del color | Awezsome Graphite |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 1 m |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Ecualizador | Si |
Formato de vídeo soportado | 2160i |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Servicios de redes sociales compatibles | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Oficina de apoyo | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Cast, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Search, Google Voice Search, Google Wallet, YouTube |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 46 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 68 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 21 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 158,2 mm |
Peso | 202 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,693 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,338 W/kg |
Otras características | |
Índice de reparabilidad | 8.4 |
Samsung Galaxy A54 5G SM-A546BZK. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 202 g