Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Astro Black |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 4020 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74,7 mm |
Profundidad | 7,99 mm |
Altura | 163,6 mm |
Peso | 169 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Motorola moto e22 . Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G37. Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 4020 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 169 g
Ficha técnica