Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.55") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1200 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 402 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8+ Gen 1 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 2,2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Modo de disparo continuo | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74,4 mm |
Profundidad | 8,26 mm |
Altura | 158,8 mm |
Peso | 189 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Motorola ThinkPhone. Diagonal de la pantalla: 16,6 cm (6.55"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: AMOLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8+ Gen 1. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 189 g
Ficha técnica