Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,5 cm (6.9") |
Relación pantalla-cuerpo | 85,33% |
Tipo de pantalla | P-OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 22:9 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gama de colores DCI-P3 | 120% |
Densidad del pixel | 413 ppp |
Segunda pantalla | Si |
Diagonal del segundo monitor | 10,2 cm (4") |
Resolución del segundo monitor | 1272 x 1080 Pixeles |
Brillo de la segunda pantalla | 2400 cd / m² |
Tipo de la segunda pantalla | P-OLED |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 417 ppp |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 165 Hz |
Velocidad de respuesta táctil de la segunda pantalla | 165 Hz |
Gama de colores DCI-P3 de la segunda pantalla | 100% |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,64 µm |
Zoom óptico | 2x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Zoom de audio | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G | Edge, GSM |
Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | No compatible |
Diseño | |
Factor de forma | Móvil con tapa |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Spring Green |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Navegación | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
Multimedia | |
Radio FM | No |
número de micrófonos | 3 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Gemini |
Batería | |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 74 mm |
Profundidad | 7,09 mm |
Altura | 171,4 mm |
Peso | 189 g |
Ancho de plegado | 7,4 cm |
Profundidad de plegado | 1,53 cm |
Altura de plegado | 8,81 cm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 68 W |
Motorola razr 50 ultra. Diagonal de la pantalla: 17,5 cm (6.9"), Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8s Gen 3. Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 189 g
Ficha técnica