Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | 2.5D tempered glass |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 270 ppp |
Cobertura NTSC (típica) | 70% |
Procesador | |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T606 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Perfiles de Bluetooth | HID |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
País de origen | China |
Navegación | |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Mono |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Peso de la batería | 65 g |
batería extraíble | Si |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en espera (4G) | 59 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 163,2 mm |
Peso | 187 g |
Ancho del paquete | 88 mm |
Profundidad del paquete | 182 mm |
Altura del paquete | 40 mm |
Peso del paquete | 400 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Datos logísticos | |
Peso del envase completo | 4,21 kg |
Longitud de la caja | 217 mm |
Ancho de la caja principal | 189 mm |
Alto de la caja principal | 200 mm |
Cantidad por caja | 10 pieza(s) |
Otras características | |
No contiene | Níquel, PVC |
Detalles técnicos | |
Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
HMD Pulse. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 1612 x 720 Pixeles. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T606. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 187 g
Ficha técnica