Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Modo de impresión dúplex | Manual |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software, E-mail Server |
Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Sistema de tanque de tinta | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tipos de bandeja multiuso | Executive, A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (preparado) | 3,72 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,83 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
HP Photo Creations | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Software incluido HP | HP Printer Software, HP Update |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 7, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 449 mm |
Profundidad | 373 mm |
Altura | 198 mm |
Peso | 6,19 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 495 mm |
Profundidad del paquete | 238 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 8,5 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Datos logísticos | |
Peso del palé | 425 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
PictBridge | No |
Número de cabezales de impresión | 2 |
HP Smart Tank 530 Wireless All-in-One. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Ficha técnica