Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 52 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 102 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 52 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 102 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
Diagonal de imagen | 125 cm (50 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3840 x 2160 píxeles | ||
Tipo | TV QLED | ||
Color | titanio/Gris | ||
EAN | 8806095427256 | ||
Nº de fabricante | QE50Q60DAUXXH | ||
Smart Home | Samsung SmartThings | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Tecnología | QLED | ||
Iluminación de fondo | Dual LED | ||
24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Sintonizador | Tipo | 1x Sintonizador DVB-S2, 1x Sintonizador DVB-C (HD)/ 1x Sintonizador DVB-T2 (HD) | |
Conexiones | 1x Antenne-en, 1x LNB-en, 3x Entrada HDMI, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x IC:+, 1x Optisch-Out | ||
Comunicación | WLAN, Bluetooth | ||
Alimentación | Consumo de energía máximo | máximo 140 W | |
Altavoz | Número | 2 | |
Montaje en pared | VESA compatible (200 x 200 mm) | ||
Características | ALLM, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Smart TV, Control de voz, Navegador web | ||
Dimensiones | Ancho: 111,83 cm x Altura: 68,17 cm x Profundidad/longitud: 22,4 cm | ||
Peso | 11,8 kg |
Ficha técnica