Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | SmartWatch | ||
Color | plateado | ||
EAN | 8806095684482 | ||
Nº de fabricante | SM-L315FZSAEUE | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Velocidad GPS, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Procesador | Denominación | Samsung Exynos W1000 | |
Núcleos de procesador | Número | 5 núcleos | |
Memoria RAM | Capacidad | Total | 2 GB |
Pantalla | Imagen | 3,73 cm (1,5 pulgada(s)) | |
Resolución | 480 x 480 píxeles | ||
Tipo | sAMOLED | ||
Pantalla táctil | incl. | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB (eMMC) | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Conectividad | WLAN | incl. | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Sistema operativo | Wear | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 425 mAh |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
Dimensiones | Ancho: 44,4 mm x Altura: 44,4 mm x Profundidad/longitud: 9,7 mm | ||
Peso | 338 gramos |
Ficha técnica