Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | SmartWatch | ||
EAN | 8806095683355 | ||
Nº de fabricante | SM-L705FDAAEUE | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Dirección de la ruta, Sueño de monitoreo, Capacitación Planificación/perfiles | ||
Procesador | Denominación | Samsung Exynos W1000 | |
Núcleos de procesador | Número | 5 núcleos | |
Memoria RAM | Capacidad | Total | 2 GB |
Pantalla | Imagen | 3,73 cm (1,5 pulgada(s)) | |
Resolución | 480 x 480 píxeles | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | no incl. | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB (eMMC) | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Conectividad | WLAN | incl. | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Sistema operativo | 5 | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 590 mAh |
Carga inalámbrica | Carga inalámbrica | ||
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 100 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Dimensiones | Ancho: 47,1 mm x Altura: 47,4 mm x Profundidad/longitud: 12,1 mm | ||
Peso | 61 gramos |
Ficha técnica