Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | tarjeta madre | |
Color | gris oscuro | |
EAN | 4712960686847 | |
fabricante no. | B760MX2E D4 | |
base | 1700 | |
CPU máximas admitidas | 1 | |
Sistema operativo | Apoyo | Listo para Windows 10, listo para Windows 11 |
procesador | Modelos compatibles | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF ( Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake) ), Core i7 12xxxT (Lago Alder), Core i7 12xxxF (Lago Alder), Core i7 13xxx (Lago Raptor), Core i7 13xxxF (Lago Raptor), Core i7 13xxxT (Lago Raptor), Core i7 13xxxK (Lago Raptor), Core i7 13xxxKF (Lago Raptor), Core i9 12xxx (Lago Alder), Core i9 12xxxK (Lago Alder), Core i9 12xxxKF (Lago Alder),Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (lago Raptor), Core i9 13xxxK (lago Raptor), Core i9 13xxxKF (lago Raptor), Core i9 13xxxKS (lago Raptor), Pentium Gold Gxxxx (lago Alder), Celeron Gxxxx (lago Alder) |
conjunto de chips | Intel® B760 | |
tragamonedas | PCIe x16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x16) |
PCIe x1 | 1 | |
BIOS | ROM flash de 256 Mb, UEFI AMI BIOS | |
BIOS EFI | Sí | |
factor de forma | µATX | |
usar | computadora personal | |
adaptador de corriente | ATX12V (24 pines + 8 pines) | |
Almacenamiento | máximo | 128 GB |
número de enchufes | 4x DDR4 | |
tipo de almacenamiento admitido | SDRAM DDR4 | |
estándares admitidos | DDR4-1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200/ 3600(OC)/ 3800(OC)/ 4000(OC)/ +4400(OC) | |
canales | 2 | |
Rangos máximos de memoria | 8 | |
Densidad máxima de datos | 8192 Mbit | |
Conexiones (externas) | Combo de ratón/teclado (PS/2) | 1 |
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | |
Una noticia: | La designación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las designaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |
USB-A 2.0 | 4 | |
vga | 1 | |
DVI-D | 1 | |
HDMI | 1 | |
micrófono | 1 | |
En linea | 1 | |
Fuera de la linea | 1 | |
RJ-45 | 1 | |
Conexiones (internas) | sata | 4 |
M.2 | 1 | |
Clave del módulo M.2 | METRO | |
Wi-Fi M.2 | 1 | |
Interfaz M.2 | PCIe | |
Longitud M.2 | 42 - 80 mm | |
Ventilador PWM de 4 pines | 5 | |
Conexiones (opcional) | USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gbps) | 2 |
USB2.0 | 4 | |
De serie | 1 | |
TPM | Sí | |
controlador SATA | Intel® B760 | |
niveles de RAID utilizables directamente | 0, 1, 10, 5 | |
controlador USB | Intel® B760 | |
Gráficos a bordo | Los puertos de gráficos en la placa base solo se pueden usar cuando se usa una CPU con un chip de gráficos integrado. | |
sonido | Realtek ALC897 | |
LAN | RTL8125B 2,5 GbE | |
Más información | Es posible que se requiera una actualización del BIOS para admitir los últimos núcleos de procesador. | |
Dimensiones | Ancho: 208 mm x Alto: 236 mm |
Ficha técnica