Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | Placa base | ||
Color | gris oscuro | ||
EAN | 4712960686687 | ||
Código de fabricante | B760A-SILVER | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
PCIe x 1 | 2 | ||
BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
EFI BIOS | sí | ||
Factor de forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | máximo | 128 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Estándares soportados | DDR5-6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800B MHz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8 | ||
Densidad de datos máxima | 8192 Mbit | ||
Conexiones (externo) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.1 | 5 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 2 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 2 | ||
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 6 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
TPM | sí | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek ALC1220 | ||
LAN | Realtek RTL8125B 2.5Gb Ethernet | ||
Dimensiones | Ancho: 244 mm x Altura: 305 mm |
Ficha técnica