Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4711387275962 | ||
Código de fabricante | 90MB1FY0-M1EAY0 | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
PCIe x 1 | 1 | ||
BIOS | 128 Mb | ||
Factor de forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS (24-Pin + 8-Pin + 6-Pin + 4-Pin) | ||
Memoria | máximo | 128 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR5 | ||
Estándares soportados | DDR5-7200, DDR5-7000, DDR5-6800, DDR5-6600, DDR5-6400, DDR5-6200, DDR5-6000, DDR5-5600, DDR5-5200, DDR5-4800, DDR5-4400 | ||
Canales | 2 | ||
Conexiones (externo) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.0 | 4 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 3 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 3 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
Interfaz M.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | 1 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 7 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
Controlador SATA | Intel B760 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel B760 | ||
Sonido | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
1 x Intel® 1Gb Ethernet | |||
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
Ficha técnica