Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía ponderada | 17 kWh / 1000 horas | ||
Flujo luminoso de la lámpara | 2000 lúmenes | ||
Consumo de energía | 16.5 vatios | ||
Promedio nominal de vida de la lámpara | 30000 horas | ||
Formato | Tubo | ||
Casquillo | 2G11 | ||
Ciclos de conmutación | 50000 | ||
Tipo | Lámpara LED | ||
EAN | 8718696739662 | ||
Número de fabricante | PH-73966200 | ||
Lámpara | Tipo | LED | |
Uso | Fuente de luz | ||
Comparable a una lámpara halógena con | 36 vatios | ||
Temperatura de color | 3000 Kelvin (blanco cálido) | ||
Índice de reproducción de color (RA) | 80 | ||
Diámetro | 43 mm | ||
Longitud | 400 mm | ||
Tubo | Sistema de lastre | EVG | |
Tubo | Cebador | sin cebador | |
Nota | Este tubo LED no es adecuado para funcionar en CCG o VVG. No se necesita un iniciador. | ||
Peso | 203 gramos |
Ficha técnica