Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 43 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 93 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 43 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 93 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 124 cm (48,8 pulgada(s)) | ||
Resolución | 5.120 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 8712581802554 | ||
Nº de fabricante | 49B2U6900CH/00 | ||
apto para | Negocio | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 32:9 | ||
Curvado | sí | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | VA | ||
Iluminación de fondo | LED blanco | ||
24p | HDR listo | ||
Brillo | 450 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 75 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertical | 0,233 mm | ||
Colores | 1.070 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dinámico | 80.000.000 :1 | |
Estático | 3.000 :1 | ||
Frecuencia | vertical desde | 48 - 75 Hz | |
horizontal desde | 30 - 140 kHz | ||
Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x entrada de audio de 3,5 mm, 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 15 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 150 mm | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Adaptive-Sync, Bloqueo Kensington | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Nota | La entrada/salida de audio de 3,5 mm se combina en un solo conector. | ||
Nota de garantía | Producción respetuosa con el medio ambiente (TCO) Consumo de energía eficiente (TCO) | ||
Dimensiones | Ancho: 119,3 cm x Altura: 58,3 cm x Profundidad/longitud: 26,8 cm | ||
Peso | 15,2 kg |
Ficha técnica