Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | SDRAM DDR5 | ||
Color | blanco | ||
EAN | 4711378425451 | ||
Código del fabricante | PVER516G60C42W | ||
Capacidad | 16 GB | ||
Módulos | 1 unidad(es) | ||
Diseño | DIMM | ||
Perfiles | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | ||
Conexión | 288 contactos | ||
Voltaje | 1,35 voltios (por 1,1 hasta 1,35 voltios) | ||
Estándar | DDR5-6000 (PC5-48000) | ||
Reloj físico | 3000 MHz | ||
Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 42 | |
RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 42 | ||
Tiempo RAS Precharge (tRP) | 42 |
Ficha técnica