Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
SENSOR DE LA IMAGEN | |
TOTAL DE MEGAPIXELES | 2,51 MP |
TIPO DE SENSOR | MOS BSI |
TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO | 25,4 / 5,8 MM (1 / 5.8") |
MEGAPIXELES EFECTIVOS (IMAGEN) | 1,67 MP |
MEGAPIXELES EFECTIVOS (PELÍCULA) | 2,2 MP |
SISTEMA DE LENTES | |
INTERVALO DE LONGITUD FOCAL | 2,06 - 103 MM |
LONGITUD FOCAL (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35 MM) | 28 - 1740 MM |
ZOOM ÓPTICO | 50X |
ZOOM DIGITAL | 3000X |
ESTABILIZADOR DE IMAGEN | SI |
DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) | 28 MM |
MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) | 1740 MM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TIPO DE MEDIA DEL CAMCORDER | TARJETA DE MEMORIA |
TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES | SD,SDHC,SDXC |
TIPOS DE DISCOS SOPORTADOS | NO |
RANURAS DE MEMORIA | 1 |
SISTEMA DE ARCHIVOS DE CÁMARA | DCF,EXIF 2.2 |
ENFOQUE | |
AJUSTES DE ENFOQUE | AUTOMÁTICO/MANUAL |
BALANCE DE BLANCOS | |
BALANCE DE BLANCOS | AUTO, NUBLADO, INTERIOR, SUNNY |
FLASH | |
FLASH INTEGRADO | NO |
LUZ INTEGRADA | NO |
EXHIBICIÓN | |
DIAGONAL DE LA PANTALLA | 7,62 CM (3") |
PANTALLA INCORPORADA | SI |
PANTALLA | LCD |
PANTALLA TÁCTIL | SI |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
CÁMARA DE VÍDEO PORTÁTIL | VIDEOCÁMARA MANUAL |
ILUMINACIÓN MÍNIMA | 4 LX |
EXHIBICIÓN EN PANTALLA (OSD) | SI |
IDIOMAS OSD | CHECO, ALEMÁN, HOLANDÉS, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ITALIANO, POLACO, SUECO, TURCO |
DISEÑO | |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
VÍDEO | |
TIPO HD | FULL HD |
MÁXIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO | 1920 X 1080 PIXELES |
RESOLUCIONES DE VIDEO | 640 X 480,1280 X 720,1920 X 1080 |
FORMATOS DE VÍDEO COMPATIBLES | AVCHD,MP4 |
FORMATO DE VÍDEO SOPORTADO | 480P,720P,1080P |
IMAGEN FIJA | |
MÁXIMA RESOLUCIÓN DE IMAGEN | 4224 X 2376 PIXELES |
RESOLUCIÓN DE IMAGENES FIJAS | 4224 X 2376, 1920 X 1080, 3408 X 2272, 1728 X 1152, 3136 X 2352, 640 X 480 |
FORMATOS DE IMAGEN SOPORTADOS | JPG |
AUDIO | |
SISTEMA DE AUDIO | DOLBY DIGITAL 2.0 |
MICRÓFONO INCORPORADO | SI |
PUERTOS E INTERFACES | |
CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
SALIDAS PARA AURICULARES | 1 |
HDMI | SI |
CANTIDAD DE PUERTOS MINI HDMI | 1 |
CONEXIÓN USB | SI |
CONEXIÓN | |
WIFI | SI |
WI-FI ESTÁNDARES | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
BATERÍA | |
AUTONOMÍA | 1,25 H |
CAPACIDAD DE BATERÍA | 1940 MAH |
VOLTAJE DE LA PILA | 3,6 V |
FUENTE DE CARGA | USB |
DETALLES TÉCNICOS | |
CARGA POR USB | SI |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 60 MM |
PROFUNDIDAD | 129 MM |
ALTURA | 62 MM |
PESO | 252 G |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
CABLES INCLUIDOS | USB |
PILAS INCLUIDAS | SI |
GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA | SI |
ADAPTADOR AC INCLUIDO | SI |
TARJETA DE GARANTÍA | SI |
PANASONIC HC-V380EG-K. TOTAL DE MEGAPIXELES: 2,51 MP, TIPO DE SENSOR: MOS BSI, TAMAÑO DEL SENSOR ÓPTICO: 25,4 / 5,8 MM (1 / 5.8"). ZOOM ÓPTICO: 50X, ZOOM DIGITAL: 3000X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL: 2,06 - 103 MM. TIPO DE MEDIA DEL CAMCORDER: TARJETA DE MEMORIA, TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES: SD,SDHC,SDXC, SISTEMA DE ARCHIVOS DE CÁMARA: DCF,EXIF 2.2. AJUSTES DE ENFOQUE: AUTOMÁTICO/MANUAL. BALANCE DE BLANCOS: AUTO, NUBLADO, INTERIOR, SUNNY
Ficha técnica