Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Memoria | |
Memoria interna | 2 GB |
Memoria flash | 16 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Número de hilos | 4 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Modem interno | Si |
Tipo de tarjeta SIM | MiniSIM + MicroSIM |
Red de datos | 2G, 3G, 4G, CDMA, WCDMA |
Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Funcionamiento del GPS | |
GPS (satélite) | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Flash integrado | Si |
Tipo de sensor | CMOS |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Desempeño | |
Color del producto | Negro |
RFID lector | Si |
Lector de código de barras | Si |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Code 39, Matriz de datos, PDF417, QR Code |
Funciones del teléfono | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Indicadores LED | Si |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Protección contra caídas | Si |
Prueba de caida | 150 cm |
Certificación | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Laser safety (Class II) |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 8.1 |
Software incluido | Ndevor, SOTI, Airwatch |
Control de energía | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Voltaje de la pila | 3,8 V |
Autonomía | 10 h |
Tiempo de recarga de batería (off) | 5 h |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Peso y dimensiones | |
Peso | 265 g |
Ancho | 78,5 mm |
Profundidad | 155 mm |
Altura | 20,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Detalles técnicos | |
Protección contra descarga electrostática (ESD) (aire) | 15 kV |
Protección contra descarga electrostática (ESD) (Contacto) | 8 kV |
Certificados de conformidad | RoHS |
Newland MT90 Orca III. Diagonal de la pantalla: 12,7 cm (5"), Resolución de la pantalla: 1280 x 720 Pixeles. Memoria interna: 2 GB, Memoria flash: 16 GB, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Frecuencia del procesador: 1,3 GHz. Sistema operativo instalado: Android. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Lector de código de barras