Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -170 - 170° |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
Consumo energético | 17 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,22 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 85% |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 233,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 501 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Peso (sin base) | 3,5 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2,9 mm |
Ancho del marco (superior) | 2,9 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,63 cm |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, TUV, WEEE |
NEC MultiSync E244F. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Ficha técnica