Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.55") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | P-OLED |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de pantalla táctil | Resistiva |
Densidad del pixel | 402 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 8020 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 20° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Eclipse Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Material de la carcasa | Aluminio |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga inalámbrica inversa | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 4400 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
sensor magnético | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 72 mm |
Profundidad | 7,58 mm |
Altura | 158,4 mm |
Peso | 171 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 68 W |
Motorola Edge 40. Diagonal de la pantalla: 16,6 cm (6.55"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: P-OLED. Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 8020. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 4400 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 171 g
Ficha técnica