Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Densidad del pixel | 396 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 888 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X1 |
Frecuencia del procesador | 2,84 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2,1 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Detector de rostro | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Glacier Green |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Mono |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 8,89 mm |
Altura | 168,1 mm |
Peso | 202 g |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Motorola 200 5g. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,84 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 888. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 11. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 202 g
Ficha técnica