Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | C (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 7 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 7 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 36,9 cm (15,6 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | gris oscuro | ||
EAN | 4711377131735 | ||
Nº de fabricante | 9S6-3PB70H-021 | ||
apto para | Multimedia | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
24p | Full HD | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 170 º | |
10:1 | 170 º | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dinámico | 100.000.000 :1 | |
Estático | 600 :1 | ||
Frecuencia | vertical desde | 50 - 60 Hz | |
horizontal desde | 111 - 138,9 kHz | ||
Conexiones | 1x Entrada mini-HDMI, (Versión mini-HDMI: 2.0b), 2x USB-C | ||
Ergonomía | Altura ajustable a | sí | |
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Dimensiones | Ancho: 362,26 mm x Altura: 18,8 mm x Profundidad/longitud: 232,92 mm | ||
Peso | 750 gramos |
Ficha técnica