Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 29 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 38 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 28,6 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 37.6 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 86,7 cm (34 pulgada(s)) | ||
Resolución | 2.560 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 8806084213228 | ||
Nº de fabricante | 34WQ500-B.AEU | ||
apto para | Negocio, Multimedia | ||
Imagen | Formato | 21:9 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
24p | Full HD, HDR listo, HDR10 | ||
Brillo | 400 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,312 mm | |
Vertical | 0,31 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x salida de audio jack de 3,5 mm | ||
Ergonomía | Pivote | Inclinable, Ajustable en altura | |
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 15 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 110 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Características | AMD FreeSync | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Dimensiones | Ancho: 81,65 cm x Altura: 48,37 cm x Profundidad/longitud: 22,33 cm | ||
Peso | 6,9 kg |
Ficha técnica