Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Cobertura sRGB (típica) | 103,2% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Sistemas operativos compatibles | Support Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42,3 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (max) | 23 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412,7 mm |
Peso (con soporte) | 3,3 kg |
Ancho (sin base) | 53,9 cm |
Profundidad (sin base) | 5,22 cm |
Altura (sin base) | 32,5 cm |
Peso (sin base) | 2,8 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,8 mm |
Ancho del marco (superior) | 1,8 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,18 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 633 mm |
Profundidad del paquete | 124 mm |
Altura del paquete | 412 mm |
Peso del paquete | 4,6 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Lenovo D24-40. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Ficha técnica