Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 34 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 35 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 34 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 35 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 86,4 cm (34 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4038986110273 | ||
Nº de fabricante | CU34V5CW/BK | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 21:9 | ||
Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | VA | ||
Iluminación de fondo | LED blanco | ||
24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 100 Hz | ||
Ángulo de vista | 5:1 | 178 º | |
vertical | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertical | 0,232 mm | ||
Colores | 16,2 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Contraste | Dinámico | 20.000.000 :1 | |
Estático | 3.000 :1 | ||
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x Salida de auriculares, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
Ergonomía | Pivote | Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 28 º Enlaces, 28 º Derecho | ||
Inclinación (hacia adelante) | -3 º Antes, 21 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 130 mm | ||
Alimentación | fuente de alimentación integrada | integrado | |
Altavoz | 2 | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | AMD FreeSync | ||
Dimensiones | Ancho: 80,81 cm x Altura: 54,05 cm x Profundidad/longitud: 25 cm | ||
Peso | 9,4 kg |
Ficha técnica