Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 13 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 13,4 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 48 cm (19 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.280 x 1.024 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro (mate) | ||
EAN | 4948570122196 | ||
Nº de fabricante | T1932MSC-B1S | ||
apto para | Negocio, Multimedia | ||
Imagen | Formato | 5:4 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de vista | 5:1 | 89 º | |
vertical | 89 º | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,293 mm | |
Vertical | 0,293 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 14 ms | |
Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
Frecuencia | horizontal desde | 31 - 80 kHz | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x entrada de audio de 3,5 mm | ||
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 90 º Atrás | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | Bloqueo Kensington, Pantalla táctil | ||
Dimensiones | Ancho: 43,2 cm x Altura: 41,35 cm x Profundidad/longitud: 23,95 cm | ||
Peso | 5,4 kg |
Ficha técnica