Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 11 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 11 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 1,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 38 cm (15 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.024 x 768 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro (mate) | ||
EAN | 4948570120642 | ||
Nº de fabricante | T1521MSC-B2 | ||
apto para | Negocio, Multimedia | ||
Imagen | Formato | 4:3 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | TN | ||
Brillo | 325 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de vista | 5:1 | 85 º | |
vertical | 80 º | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 170 º | |
10:1 | 160 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,297 mm | |
Vertical | 0,297 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Contraste | Estático | 800 :1 | |
Frecuencia | horizontal desde | 31,4 - 60 kHz | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada VGA | ||
Ergonomía | Pivote | Inclinable | |
Inclinación (hacia adelante) | 10 º Antes, 70 º Atrás | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Montaje en pared | VESA compatible (75 x 75 mm) | ||
Características | Pantalla táctil | ||
Dimensiones | Ancho: 34,05 cm x Altura: 30,8 cm x Profundidad/longitud: 19,8 cm | ||
Peso | 3,5 kg |
Ficha técnica