Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 37 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 67 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 37 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 67 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
Diagonal de imagen | 113 cm (44 pulgada(s)) | ||
Resolución | 5.120 x 1.440 píxeles | ||
Tipo | Monitor de gaming | ||
Color | negro (mate) | ||
EAN | 4948570122271 | ||
Nº de fabricante | XCB4594DQSN-B1 | ||
apto para | Juegos de azar, Multimedia | ||
Imagen | Tipo Glare | Mate | |
Formato | 32:9 | ||
Curvado | sí (RADIO: 1.500R) | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | VA | ||
24p | HDR listo | ||
Brillo | 450 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 165 Hz | ||
Ángulo de vista | 5:1 | 89 º | |
vertical | 89 º | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,212 mm | |
Vertical | 0,212 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 0,8 ms | |
Contraste | Dinámico | 80.000.000 :1 | |
Estático | 3.000 :1 | ||
Frecuencia | horizontal desde | 30 - 260 kHz | |
Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x Salida de auriculares, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Ergonomía | Pivote | Inclinable, Ajustable en altura | |
Inclinación (hacia adelante) | 3 º Antes, 20 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 130 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Montaje en pared | VESA compatible (200 x 100 mm) | ||
Características | AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Dimensiones | Ancho: 109 cm x Altura: 53,9 cm x Profundidad/longitud: 27,5 cm | ||
Peso | 11,2 kg |
Ficha técnica