Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
EXHIBICIÓN | |
DIAGONAL DE LA PANTALLA | 68,6 CM (27") |
BRILLO DE LA PANTALLA (TÍPICO) | 350 CD / M² |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 3840 X 2160 PIXELES |
RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA | 16:9 |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
TIPO HD | 4K ULTRA HD |
TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN | LED |
FORMA DE LA PANTALLA | PLANA |
FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 640 X 480 (VGA),720 X 400,800 X 600 (SVGA),1024 X 768 (XGA),1280 X 1024 (SXGA),1400 X 900,1680 X 1050 (WSXGA+),1920 X 1080 (HD 1080),1920 X 1200 (WUXGA),2048 X 1536 (QXGA),2560 X 1440 |
RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) | 1300:1 |
RELACIÓN DE CONTRASTE (DINÁMICO) | 20000000:1 |
ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 178° |
ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 178° |
NÚMERO DE COLORES DE LA PANTALLA | 1,073 BILLONES DE COLORES |
TIPO DE PANTALLA | IPS |
TAMAÑO DE PIXEL | 0,155 X 0,155 MM |
INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL | 15,6 - 135 KHZ |
INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL | 29 - 76 HZ |
TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL | 59,7 CM |
TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL | 33,6 CM |
GAMA DE COLORES | 77% |
MULTIMEDIA | |
ALTAVOCES INCORPORADOS | SI |
NÚMERO DE ALTAVOCES | 2 |
POTENCIA ESTIMADA RMS | 4 W |
CÁMARA INCORPORADA | NO |
DISEÑO | |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
CERTIFICACIÓN | TÜV GS, EAC, FCC CLASS B, CUL, KC#E-STANDBY, BSMI, CCC, SASO |
PUERTOS E INTERFACES | |
CONECTOR USB INCORPORADO | SI |
VERSIÓN DE CONECTOR USB | 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) |
NÚMERO DE PUERTOS ASCENDENTES | 1 |
CANTIDAD DE PUERTOS USB DESCENDENTES DE TIPO A | 4 |
PUERTO DVI | NO |
NÚMERO DE PUERTOS HDMI | 2 |
CANTIDAD DE DISPLAYPORTS | 1 |
CANTIDAD DE MINI DISPLAYPORTS | 1 |
SALIDAS PARA AURICULARES | 1 |
AURICULARES | 3,5 MM |
ERGONOMÍA | |
RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD | SI |
TIPO DE RANURA DE BLOQUEO DEL CABLE | KENSINGTON |
AJUSTES DE ALTURA | SI |
AJUSTE DE ALTURA | 13 CM |
GIRATORIO | SI |
ÁNGULO DE GIRO (ALCANCE) | 0 - 340° |
INCLINABLE | SI |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | -5 - 35° |
IDIOMAS OSD | ÁRABE, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, CHECO, DANÉS, ALEMÁN, HOLANDÉS, INGLÉS, ESPAÑOL, FINÉS, FRANCÉS, JAPONÉS, LITUANO, NORUEGO, POLACO, PORTUGUÉS, RUSO, SUECO, TURCO |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR) | G |
CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS | 27 KWH |
CONSUMO ENERGÉTICO | 29,6 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 37,5 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) | 0,3 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO) | 0,4 W |
VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50 - 60 HZ |
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL | 71,75 KWH |
ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | DE LA A A LA G |
SOSTENIBILIDAD | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | EPEAT GOLD, ENERGY STAR |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 613 MM |
PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 227 MM |
ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 396 MM |
PESO (CON SOPORTE) | 7,81 KG |
ANCHO (SIN BASE) | 61,3 CM |
PROFUNDIDAD (SIN BASE) | 5,7 CM |
ALTURA (SIN BASE) | 36,4 CM |
PESO (SIN BASE) | 4,83 KG |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
PANTALLA | LED |
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ANTIGUA) | B |
FUJITSU P27-8 TS UHD. DIAGONAL DE LA PANTALLA: 68,6 CM (27"), RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 3840 X 2160 PIXELES, TIPO HD: 4K ULTRA HD, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: LED. PANTALLA: LED. TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS, RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA: 16:9, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178°, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178°. ALTAVOCES INCORPORADOS. CONECTOR USB INCORPORADO, VERSIÓN DE CONECTOR USB: 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1). AJUSTES DE ALTURA. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO
Ficha técnica