Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética (SDR) | mi (A-G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 18 kWh | ||
Consumo de energía en estado encendido en rango dinámico estándar (SDR) | 18 vatios | ||
Consumo de energía en estados de espera y apagado | 0,5 vatios | ||
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24 pulgadas) | ||
Resolución de la pantalla | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | gris azul oscuro | ||
EAN | 4711121576959 | ||
Fabricante no. | UM.QR2EE.E01 | ||
Imagen | formato | 16:9 | |
Tecnología | CONDUJO | ||
Tecnología de paneles | IPS | ||
Características | Full HD | ||
brillo | 250 cd/m² | ||
Frecuencia de actualización | 100Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | Horizontal | 178° | |
Vertical | 178° | ||
Tamaño de píxel | Horizontal | 0,28 mm | |
Vertical | 0,28 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
tiempo de reacción | MPRT | 1ms | |
contraste | Dinámica | 100.000.000:1 | |
Estático | 1.000:1 | ||
frecuencia | Vertical | 48 - 125Hz | |
Horizontal | 30 - 85 kHz | ||
conexiones | 1x entrada HDMI, 1x entrada VGA | ||
Fuente de alimentación | Eco apagado | 0,3 vatios | |
vocero | 2 parlantes | ||
Estándares | Video | sRGB (99%) | |
Características | AMD FreeSync | ||
Dimensiones | Ancho: 54,02 cm x Alto: 39,32 cm x Fondo/Largo: 22,38 cm | ||
Peso | 2,6 kilos |
Ficha técnica