Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro, Rojo |
Soporte desmontable | Si |
Pie iluminado | Si |
Color del pie iluminado | RGB |
Certificación | CE |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 15° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
Consumo energético | 43 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Corriente de entrada | 2 A |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 256 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 511 mm |
Peso (con soporte) | 7,86 kg |
Ancho (sin base) | 809 mm |
Profundidad (sin base) | 124 mm |
Altura (sin base) | 364 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 902 mm |
Profundidad del paquete | 177 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Sostenibilidad | |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1407650 |
LC-Power LC-M34-UWQHD-165-C. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Rojo
Ficha técnica