Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Function | CE600L | CE600R |
Conectores | ||
Puertos de consola | N/D | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x DVI-D hembra (Blanco) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
Puertos KVM | 1 x DVI-D hembra (Blanco) 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) 1 x USB Tipo B hembra (Blanco) | N/D |
RS-232 | 1 x DB-9 hembra (Negro) | 1 x DB-9 macho (Negro) |
Alimentación | 1 x Conector de CC | 1 x Conector de CC |
Secundaria/Principal | 2 x RJ-45 hembra (Negro) | 2 x RJ-45 hembra (Negro) |
LEDs | ||
Enlace | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
Alimentación | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
Interruptores | ||
Conmutador EQ | N/D | 1 x Conmutador de 8 posiciones |
Actualización de firmware | 1 x Conmutador deslizante | N/D |
Emulación | ||
Teclado / Ratón | USB | USB |
Vídeo | 1920 x 1200 a 60Hz (30 m) ; 1024 x 768 a 60 Hz (60 m); | 1920 x 1200 a 60Hz (30 m) ; 1024 x 768 a 60 Hz (60 m); |
Consumo de energía | DC5.3V:1.92W:13BTU DC5.3V:1.69W:12BTU | DC5.3V:1.92W:13BTU DC5.3V:1.69W:12BTU |
Condiciones medioambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | 0-50°C | 0-50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -20-60°C |
Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación | HR del 0 - 80% Sin condensación |
Propiedades físicas | ||
Carcasa | Metal | Metal |
Peso | 0.48 kg ( 1.06 lb ) | 0.48 kg ( 1.06 lb ) |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 20.20 x 8.50 x 2.50 cm (7.95 x 3.35 x 0.98 in.) | 20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.) |
Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |
Ficha técnica