Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
EAN | 4582563857889 | ||
Número de fabricante | LSD10Z002TG8 | ||
Formato | Tarjeta de expansión | ||
Capacidad | 2 TB | ||
Interfaz | 1x M.2 (M. clave de módulo de 2: M) | ||
Interfaz interna | PCIe 4.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 5.000 MB/s | |
Escritura | 3.900 MB/s | ||
Tipo de chip | TLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 0,53 W | |
IOPS | Lectura | 680.000 | |
Escritura | 950.000 | ||
MTBF | 1.500.000 horas | ||
TBW | 1.200 TB | ||
Trim | sí | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 80,15 mm x Altura: 2,63 mm x Profundidad/longitud: 22,15 mm | ||
Peso | 7 gramos |
Ficha técnica