Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 17 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 17,4 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 57 cm (23 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro (mate) | ||
EAN | 4948570121458 | ||
Nº de fabricante | XUB2395WSU-B5 | ||
apto para | Negocio | ||
Imagen | Tipo Glare | Mate | |
Formato | 16:10 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Brillo | 250 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 75 Hz | ||
Ángulo de vista | 5:1 | 89 º | |
vertical | 89 º | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,254 mm | |
Vertical | 0,254 mm | ||
Colores | 16,7 millones | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 4 ms | |
Contraste | Dinámico | 5.000.000 :1 | |
Estático | 1.000 :1 | ||
Frecuencia | horizontal desde | 48 - 75 kHz | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA, 1x Salida de auriculares, 2x USB-A-2.0 | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
Giratorio (izquierda) | 45 º izquierda, 45 º derecha | ||
Inclinación (hacia adelante) | 5 º antes de, 23 º Atrás | ||
Altura ajustable a | 150 mm | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Características | AMD FreeSync, Bloqueo Kensington | ||
Nota | Compatibilidad con FreeSync y 75 Hz solo a través de la entrada DisplayPort, la frecuencia de actualización a través de la entrada HDMI y VGA es de 60 Hz. | ||
Dimensiones | Ancho: 49,9 cm x Altura: 50,35 cm x Profundidad/longitud: 20,95 cm | ||
Peso | 4,5 kg |
Ficha técnica