Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 10 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 10,1 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,7 vatios | ||
Diagonal de imagen | 40 cm (16 pulgada(s)) | ||
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro (mate) | ||
EAN | 4948570122110 | ||
Nº de fabricante | T1634MC-B1S | ||
Imagen | Formato | 16:9 | |
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
Brillo | 450 cd/m2 | ||
Ángulo de vista | 5:1 | 89 º | |
vertical | 89 º | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,179 mm | |
Vertical | 0,179 mm | ||
Tiempo de respuesta | GtG | 25 ms | |
Contraste | Estático | 700 :1 | |
Frecuencia | horizontal desde | 30 - 84 kHz | |
Conexiones | 1x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, 1x Entrada VGA | ||
Tipo de pantalla táctil | Capacitivo (de 10 puntos) | ||
Ergonomía | Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 90 º Atrás | |
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
Dimensiones | Ancho: 38,1 cm x Altura: 28,55 cm x Profundidad/longitud: 20 cm | ||
Peso | 3,4 kg |
Ficha técnica