Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Escanea y copia fácilmente varias páginas con el alimentador automático de documentos de 35 páginas.
Realiza más tareas mientras ahorras tiempo con el proceso de escaneado y copia de varias páginas.
Imprime, escanea, copia o envía faxes directamente desde la aplicación móvil de HP Smart App [2]
Gracias a nuestra conectividad Wi-Fi® más fiable, que se reconecta automáticamente si la conexión se pierde, siempre estarás preparado para imprimir.[4]
No pierdas la conexión gracias a nuestra conectividad Wi-Fi® más fiable y eficaz que te permite imprimir rápidamente desde el teléfono móvil.[4,2]
Función inalámbrica integrada para acceder, imprimir y compartir fácilmente desde cualquier dispositivo en una red.[4]
Si te registras en el servicio HP Instant Ink, puedes recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa antes de quedarte sin ella.[6]
Ahorra hasta un 70 % con el servicio HP Instant Ink. Regístrate para recibir la tinta directamente en la puerta de tu casa a partir de 1,49 € al mes.[5,6]
Máxima tranquilidad gracias a la flexibilidad que te permite cambiar de plan o cancelar el servicio en cualquier momento sin coste adicional alguno.[8]
Elige impresoras fabricadas con al menos un 60 % de plástico reciclado.[9,10]
Por cada página que imprimas, HP protege, restaura y gestiona los bosques en la misma medida.[10]
Recicla tus Cartuchos de Tinta Original HP usados de una forma completamente gratuita gracias al programa HP Planet Partners.[11]
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8,5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Máximo número de copias | 9 copias |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneado dúplex | No |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 páginas) 3YM61AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 páginas) 3YM62AE; Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 páginas) 3YM60AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 páginas) 3YM63AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, DL |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Memoria interna | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Diseño | |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Brisa azul |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Características especiales | |
Tinta instantánea HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337820760 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 428 mm |
Profundidad | 332 mm |
Altura | 200 mm |
Peso | 4,82 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 475 mm |
Profundidad del paquete | 242 mm |
Altura del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 6,19 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 65 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Software incluido | HP Printer Software, available online |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 331 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
PictBridge | No |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2161,5 mm (48 x 40 x 85.1") |
Peso de palé | 330,2 kg (728 libras) |
Número de cabezales de impresión | 2 |
HP DeskJet Impresora multifunción 4222e, Color, Impresora para Hogar, Impresión, copia, escáner, +; Compatible con el servicio Instant Ink; Escanear a PDF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul
Ficha técnica