|
|
Tipo de carga en disco: | Tray disc loader |
---|
|
Montaje: | Vertical/Horizontal |
---|
|
Desempeño |
---|
Utilizar con: | Desktop/Notebook |
---|
|
Tipo de unidad óptica: | DVD±RW |
---|
|
|
Tipos de discos soportados: | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
---|
|
Diámetro del disco óptico: | 80,120 mm |
---|
|
Velocidad de escritura |
---|
Velocidad de escritura en CD: | 24x |
---|
|
Velocidad de reescritura en CD: | 24x |
---|
|
DVD+R, velociad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD-R, velocidad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
DVD+RW, velocidad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD-RW, velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
CD-R, velocidad de escritura: | 24x |
---|
|
CD-RW, velocidad de escritura: | 24x |
---|
|
DVD-RAM, velocidad de escritura: | 5x |
---|
|
Velocidad de lectura |
---|
Velocidad de lectura de CD: | 24x |
---|
|
DVD+R, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
DVD-R, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD+RW, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
DVD-RW, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
CD-R, velocidad de lectura: | 24x |
---|
|
CD-RW, velocidad de lectura: | 24x |
---|
|
DVD-RAM, velocidad de lectura: | 5x |
---|
|
DVD-ROM, velocidad máxima: | 8x |
---|
|
CD-ROM, velocidad de lectura: | 24x |
---|
|
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
Tiempo de acceso |
---|
DVD, tiempo promedio de acceso: | 160 ms |
---|
|
|
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso: | 160 ms |
---|
|
Modos de grabación |
---|
Pista por pista (TAO): | Si |
---|
|
|
|
Grabación por paquetes: | Si |
---|
|
|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -30 - 60 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 135,5 mm |
---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
---|
Software incluido: | Cyberlink Power2Go 8 Cyberlink PowerBackup 2.5 E-Green |
---|
|
Detalles técnicos |
---|
Formatos de reproducción de discos: | CD audio,CD video,DVD-Audio,DVD-Video |
---|
|