Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
EAN | 4711173875512 | ||
fabricante no. | SSP-1000RS | ||
energía | total | 1000W | |
+12V totales | 996W | ||
+3,3 V/+5 V totales | 200W | ||
eficiencia | hasta el 90% | ||
rango de voltaje de entrada | 100-240 voltios | ||
defecto | ATX12V 2.3 | ||
diseño | ATX | ||
Certificación | 80 MÁS oro | ||
corrientes | +3,3 V | 20A | |
+5v | 35A | ||
+5 contra | 3A | ||
-12V | 0.3A | ||
+12V totales | 83A | ||
+12 V1 | 83A | ||
Corrección del factor de poder | PFC activo | ||
encimera | 1x interruptor de encendido | ||
enfriamiento | numero de fans | 1x ventilador de 80 mm | |
funciones protectoras | Protección contra sobrecorriente (OCP), Protección contra sobrevoltaje (OVP), Protección contra cortocircuito (SCP) | ||
Dimensiones | Ancho: 150 mm x Altura: 86 mm x Profundidad/Largo: 160 mm |
Ficha técnica